Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся по каждой образовательной программе на 2024-2025 учебный год
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
1 А (Пушкина 15а) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 Б (Пушкина 15а) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 В (Пушкина 15а) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 Г (Пушкина 15а) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 Д (Пушкина 15а) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 Е (Саянская 9а) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
2 А (Пушкина 15а) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 Б (Пушкина 15а) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 В (Пушкина 15а) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 Г (Пушкина 15а) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 Д (Пушкина 15а) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 Е (Пушкина 15а) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 Ж (Саянская 9а) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
3 А (Пушкина 15а) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 Б (Пушкина 15а) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 В (Пушкина 15а) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 Г (Пушкина 15а) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 Д (Саянская 9а) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 Е (Саянская 9а) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
4 А (Пушкина 15а) | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 Б (Пушкина 15а) | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 В (Пушкина 15а) | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 Г (Пушкина 15а) | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 Д (Саянская 9а) | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 Е (Саянская 9а) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
5 А (Пушкина 15а) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 Б (Пушкина 15а) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 В (Пушкина 15а) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 Г (Пушкина 15а) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 Д (Пушкина 15а) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 Е (Пушкина 15а) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 Ж (Саянская 9а) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
6 А (Пушкина 15а) | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 Б (Пушкина 15а) | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 В (Пушкина 15а) | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 Г (Пушкина 15а) | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 Д (Пушкина 15а) | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 Е (Саянская 9а) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
7 А (Пушкина 15а) | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 Б (Пушкина 15а) | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 В (Пушкина 15а) | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 Г (Пушкина 15а) | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 Д (Саянская 9а) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
8 А (Пушкина 15а) | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 Б (Пушкина 15а) | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 В (Пушкина 15а) | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 Г (Саянская 9а) | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 Д (Саянская 9а) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
9 А (Пушкина 15а) | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 Б (Пушкина 15а) | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 В (Пушкина 15а) | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 Г (Саянская 9а) | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 Д (Саянская 9а) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
10 А (Пушкина 15а) | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 Б (Пушкина 15а) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
11 А (Пушкина 15а) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Наименование услуги | Количество вакантных мест за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | Количество вакантных мест за счёт бюджетных ассигнований местного бюджета | Количество вакантных мест за счёт средств физического или юридического лица |
Электроника и автоматика | ||||
Школа Эдисонов | ||||
Юный Пифагор | ||||
Загадки Рython | ||||
Роботландия | ||||
Юные Экологи | ||||
Живой Английский | ||||
Шахматы | ||||
Волейбол | ||||
Быстрее, выше, сильнее | ||||
Радуга творчества | ||||
Танцевальный кружок | ||||
Вокал | ||||
Изостудия | ||||
Музейное дело | ||||
Юные жуковцы | ||||
Лидер | ||||
Школьная видеостудия Пятнашка ТВ | ||||
Юный корреспондент | ||||
Юные инспекторы дорожного движения Клаксон | ||||
Дружина юных пожарных Экстрим | ||||
Первые шаги в науку | ||||
Служу России | ||||
Школа мастеров | ||||
Ритмика |
Наименование услуги (по прейскуранту) | Количество вакантных мест |
Численность получателей услуги, по договорам за счет средств физических лиц; |
ПОУ Я рисую мир |
14 | |
ПОУ Современная английская грамматика и лексика 2 класс |
0 | 14 |
ПОУ Современная английская грамматика и лексика 3 класс |
0 | 16 |
ПОУ Современная английская грамматика и лексика 4 класс |
5 | 14 |
ПОУ ШБП Здравствуй мир |
14 | |
ПОУ ШБП Подготовка к обучению грамоте и развитие речи |
14 | |
ПОУ ШБП Развитие элементарных матем представлений |
14 | |
Речевое развитие младших школьников |
14 | |
Русский язык для детей-инофонов |
14 | |
Современная английская грамматика и лексика 5 класс |
0 | 14 |
Будущим первоклассникам
Информация для поступающих в школу
Правила приема, перевода, отчисления
Информация для поступающих в школу